Xe tải THACO OLLIN 700B/700C 7 tấn
Kính gửi: Quý khách hàng!
Đại lý xe tải hải phòng chuyên bán các loại xe tải 5 tấn, xe tải 7 tấn, xe tải 9 tấn thaco ollin, xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng.
Chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng dòng xe THACO OLLIN 700B tai trong 7 tan đang là sản phẩm được ưa chuộng hiện nay, xe 7 tấn được sản xuất theo công nghệ tiêu chuẩn Châu Âu, có hệ thống tăng áp và làm mát bằng hơi nước.
(Nhận thông tin báo giá xe ngay >>>Hotline: 0904 157 086)
Xe tải thaco ollin 7 tấn Hải Phòng |
Xe tải OLLIN 700B (xe tai 7 tan) có 6 số tiến và 1 số lùi, tay gạt số thiết kế thuận tiện ngay hông, giúp điều khiển thuận tiện, mức độ tiêu hao nhiên liệu rất ít chỉ với 12l/100km. Chính vì vậy, xe tải OLLIN 7 tấn được coi là sản phẩm ưu việt của Thaco Trường Hải.
– Nhãn hiệu: THACO OLLIN700B
– Xuất xứ: Linh kiện CKD nhập khẩu từ FOTON, lắp ráp tại Công ty TNHH MTV SX và LR oto Chu Lai Trường Hải.
– Chất lượng: Mới 100%. Năm sản xuất: 2017
– Màu xe: Xanh, Trắng
Xe tải thaco ollin 7 tấn Hải Phòng |
Thông số kỹ thuật của xe ( xe tai 7t hai phong)
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | THACO OLLIN700B | THACO OLLIN700C | |
1 | ĐỘNG CƠ | |||
Kiểu | YZ4105ZLQ | YZ4105ZLQ | ||
Loại động cơ | Diesel, 04 kỳ,04 xilanh thẳng hàng turbo tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát bằng khí nạp | Diesel, 04 kỳ,04 xilanh thẳng hàng turbo tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát bằng khí nạp | ||
Dung tích xi lanh | cc | 4087 | 4087 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 105 x 118 | 105 x 118 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 123 / 2800 | 123 / 2800 | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 350 / 1600 | 350 / 1600 | |
2 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||
Số tay | 6 số tiến,1 số lùi | 6 số tiến,1 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1= 6,515 / ih2 = 3,917 / ih3 = 1,429 / ih4 = 1,000 / ih5 = 0,814 / iR = 6,061 | ih1 = 6,32 / ih2 = 3,927 / ih3 = 2,283 / ih4 = 1,000 / ih5 = 0,789 / iR = 5,858 | ||
Tỷ số truyền cuối | – | – | ||
3 | HỆ THỐNG LÁI | |||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít êcu bi, trợ lực thuỷ lực | Trục vít êcu bi, trợ lực thuỷ lực | ||
4 | HỆ THỐNG PHANH | |||
Hệ thống phanh | Khí nóng 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống | Khí nóng 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống | ||
5 | HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo | Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | ||
6 | LỐP VÀ MÂM | |||
Hiệu | – | – | ||
Thông số lốp | Trước/sau | 8.25-16 / Dual 8.25-16 | 8.25-16 / Dual 8.25-16 | |
7 | KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 8180 x 2240 x 2420 | 7650 x 2250 x 2420 | |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 6150 x 2100 x 400 | 5770 x 2100 x 400 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 4500 | 4200 | |
Vệt bánh xe | Trước/sau | 1665 / 1660 | 1665 / 1630 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 215 | 220 | |
8 | TRỌNG LƯỢNG | |||
Trọng lượng bản thân | kg | 3950 | 3710 | |
Tải trọng cho phép | kg | 7000 | 7000 | |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 11445 | 11155 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | – | |
9 | ĐẶC TÍNH | |||
Khả năng leo dốc | % | 27 | 28 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 9.2 | 9 | |
Tốc độ tối đa | Km/h | 90 | 100 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 120 | 120 |
Thông tin xin liên hệ:
Đại Lý Thaco Trọng Thiện – Thaco Hải Phòng
Hotline: Mr. Vũ 0904 157 086 ( Liên hệ để biết thêm thông tin về xe và hẹn lịch xem xe trực tiếp)
Email: buianhvu.trongthien@gmail.com
Địa chỉ: 1248 Nguyễn Bỉnh Khiêm- Đông Hải 2- Hải An- Hải Phòng
Các dòng xe tải Thaco Ollin 7 tấn tại Hải Phòng
thaco ollin 7 tấn hải phòng
xe tải 7 tấn ollin hải phòng
ollin 7 tấn nâng tải
xe ollin 700b hải phòng
xe tải thaco ollin nâng tải hải phòng
xe tải thaco ollin 700b hải phòng
xe tải 7 tấn hải phòng
7 tấn ollin hải phòng